SINAMICS V20 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz rated power 0.25 kW with 150% overload for 60 sec. integrated filter C1 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AQ fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP protection: IP20/ UL open size: AA 68x142x108 (WxHxD)
SINAMICS V20 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz rated power 0.12 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AQ fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP protection: IP20/ UL open size: AA 68x142x108 (WxHxD)
SINAMICS V20 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz rated power 0.12 kW with 150% overload for 60 sec. integrated filter C1 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AQ fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP protection: IP20/ UL open size: AA 68x142x108 (WxHxD)
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 UNFILTERED 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 110KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 132kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 708x 305x 357 (HXWXD), FSF PROTECTION IP20
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 110KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 132kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 708x 305x 357 (HXWXD), FSF
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 UNFILTERED 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 90KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 110kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 708x 305x 357 (HXWXD), FSF PROTECTION IP20
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 90KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 110kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 708x 305x 357 (HXWXD), FSF
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 UNFILTERED 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 75KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 90kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 708x 305x 357 (HXWXD), FSF PROTECTION IP20 W
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 75KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 90kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 708x 305x 357 (HXWXD), FSF P
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 UNFILTERED 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 55KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 75kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 708x 305x 357 (HXWXD), FSF PROTECTION IP20 W
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 55KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 75kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 708x 305x 357 (HXWXD), FSF P
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 UNFILTERED 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 55kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 551x 275x 237 (HXWXD), FSE PROTECTION IP20 W
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 55kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 551x 275x 237 (HXWXD), FSE P
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 UNFILTERED 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 37KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 45kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 551x 275x 237 (HXWXD), FSE PROTECTION IP20 W
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 37KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 45kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 551x 275x 237 (HXWXD), FSE P
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 UNFILTERED 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 37kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD PROTECTION IP20
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 37kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 UNFILTERED 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 30kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD PROTECTION IP20
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 30kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 UNFILTERED 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18.5KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 22kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD PROTECTION IP
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18.5KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 22kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), F
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 UNFILTERED 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 15KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 18.5kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD PROTECTION IP
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 15KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 18.5kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), F
Dilinizi seçin
No account yet?